Harga Minyak Dunia Hari Ini | ||||||
Minyak dan Gas Bumi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl | 77,50 | +0,08 | +0,10 % | Jul 2018 | 4:59 PM |
CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 49.670,00 | +380,00 | +0,77 % | Oct 2018 | 4:30 PM |
NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2,89 | +0,01 | +0,35 % | Jul 2018 | 6:34 PM |
CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl | 68,13 | -0,14 | -0,21 % | Jul 2018 | 6:36 PM |
Produk BBM | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 679,75 | -1,00 | -0,15 % | Jul 2018 | 5:27 PM |
HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USD/gal | 222,45 | -0,22 | -0,10 % | Jun 2018 | 4:56 PM |
JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 67.360,00 | +210,00 | +0,31 % | Dec 2018 | 4:05 PM |
XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USD/gal | 219,10 | +1,19 | +0,55 % | Jun 2018 | 4:59 PM |
Produk Emisi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 15,84 | + | + % | Dec 2018 | 11:59 AM |
Update Terakhir : 31 Mei 2018, pukul 05:50 |