Harga Minyak Dunia Hari Ini | ||||||
Minyak dan Gas Bumi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl | 76,46 | -0,08 | -0,10 % | Aug 2018 | 6/8/2018 |
CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 49.030,00 | -40,00 | -0,08 % | Nov 2018 | 6/8/2018 |
NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2,89 | +0,01 | +0,35 % | Jul 2018 | 6/8/2018 |
CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl | 65,74 | +0,15 | +0,23 % | Jul 2018 | 6/8/2018 |
Produk BBM | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 667,50 | +0,25 | +0,04 % | Jul 2018 | 6/8/2018 |
HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USD/gal | 216,43 | -0,72 | -0,33 % | Jul 2018 | 6/8/2018 |
JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 66.640,00 | % | Dec 2018 | 6/8/2018 | |
XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USD/gal | 211,53 | +0,22 | +0,10 % | Jul 2018 | 6/8/2018 |
Produk Emisi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 15,82 | + | + % | Dec 2018 | 6/8/2018 |
Update Terakhir : 09 Juni 2018, pukul 17:10 |