Harga Minyak Dunia Hari Ini | ||||||
Minyak dan Gas Bumi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl | 76,83 | +0,47 | +0,62 % | Aug 2018 | 4:36 AM |
CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 49.530,00 | +360,00 | +0,73 % | Nov 2018 | 4:40 AM |
NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2,98 | +0,04 | +1,36 % | Jul 2018 | 4:36 AM |
CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl | 66,35 | +0,30 | +0,45 % | Jul 2018 | 4:36 AM |
Produk BBM | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 668,50 | +4,00 | +0,60 % | Jul 2018 | 4:36 AM |
HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USD/gal | 217,57 | +1,48 | +0,68 % | Jul 2018 | 4:36 AM |
JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 67.500,00 | +280,00 | +0,42 % | Dec 2018 | 4:36 AM |
XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USD/gal | 211,13 | +0,49 | +0,23 % | Jul 2018 | 4:36 AM |
Produk Emisi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 15,27 | -0,22 | -1,42 % | Dec 2018 | 4:35 AM |
Update Terakhir : 12 Juni 2018, pukul 15:50 |