| Harga Minyak Dunia Hari Ini | ||||||
| Minyak dan Gas Bumi | ||||||
| Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
| CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl | 75,68 | -0,71 | -0,93 % | Aug 2018 | 1:39 AM |
| CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 49.070,00 | -280,00 | -0,57 % | Nov 2018 | 1:43 AM |
| NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2,93 | % | Jul 2018 | 1:39 AM | |
| CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl | 66,06 | -0,39 | -0,59 % | Jul 2018 | 1:39 AM |
| Produk BBM | ||||||
| Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
| QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 661,50 | -6,00 | -0,90 % | Jul 2018 | 1:37 AM |
| HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USD/gal | 215,41 | -1,89 | -0,87 % | Jul 2018 | 1:37 AM |
| JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 67.060,00 | -300,00 | -0,45 % | Dec 2018 | 1:42 AM |
| XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USD/gal | 208,34 | -1,94 | -0,92 % | Jul 2018 | 1:38 AM |
| Produk Emisi | ||||||
| Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
| MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 15,15 | % | Dec 2018 | 6/12/2018 | |
| Update Terakhir : 13 Juni 2018, pukul 12:50 | ||||||




















