Harga Minyak Dunia Hari Ini | |||||
Minyak dan Gas Bumi | |||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak |
CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl | 74,25 | -0,13 | -0,17% | Sep 2018 |
CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 50.050,00 | -390,00 | -0,77% | Dec 2018 |
NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2,77 | -0,04 | -1,42% | Sep 2018 |
CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl | 68,43 | -0,60 | -0,87% | Sep 2018 |
Update Terakhir : 01 Agustus 2018, pukul 06:10 |