Harga Minyak Dunia Hari Ini | ||||||
Minyak dan Gas Bumi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl | 73,21 | +0,17 | +0,23 % | Oct 2018 | 5:59 PM |
CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 49.130,00 | +190,00 | +0,39 % | Jan 2019 | 4:30 PM |
NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 2,85 | -0,01 | -0,35 % | Sep 2018 | 4:59 PM |
CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl | 68,49 | +0,26 | +0,38 % | Sep 2018 | 4:59 PM |
Produk BBM | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 652,00 | +1,50 | +0,23 % | Sep 2018 | 5:03 PM |
HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USD/gal | 212,69 | -0,22 | -0,10 % | Sep 2018 | 4:59 PM |
JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 67.430,00 | +440,00 | +0,66 % | Feb 2019 | 3:28 PM |
XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USD/gal | 206,55 | -0,55 | -0,27 % | Sep 2018 | 4:59 PM |
Produk Emisi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 17,68 | +0,01 | +0,06 % | Dec 2018 | 11:59 AM |
Update Terakhir : 04 Agustus 2018, pukul 06:30 |