Harga Minyak Dunia Hari Ini | ||||||
Minyak dan Gas Bumi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
CO1:COM Brent Crude (ICE) | USD/bbl | 59,50 | -0,37 | -0,62 % | 4:19PM EST | |
CP1:COM Crude Oil (Tokyo) | JPY/kl | 41.750,00 | % | Apr 2019 | 7:30 AM | |
NG1:COM Natural Gas (Nymex) | USD/MMBtu | 4,31 | % | Dec 2018 | 7:24 AM | |
CL1:COM WTI Crude Oil (Nymex) | USD/bbl | 51,32 | -0,46 | -0,89 % | 6:29PM EST | |
Produk BBM | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
QS1:COM Gasoil (Nymex) | USD/MT | 567,50 | % | Jan 2019 | 7:25 AM | |
HO1:COM Heating Oil (Nymex) | USD/gal | 188,32 | % | Dec 2018 | 7:25 AM | |
JX1:COM Kerosene (Tokyo) | JPY/kl | 57.600,00 | % | Jun 2019 | 7:10 AM | |
XB1:COM RBOB Gasoline (Nymex) | USD/gal | 145,13 | -0,53 | -0,36 % | 6:19PM EST | |
Produk Emisi | ||||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- (%) | Kontrak | Time ET |
MO1:COM ECX Emissions (ICE) | EUR/MT | 19,16 | % | Dec 2018 | 7:23 AM | |
Update Terakhir : 30 November 2018, pukul 06:40 |